久々に体脂肪率を列挙します!

随分長いこと体脂肪率を記入していなかったが、実は計測は続けていたのだ。 風呂上りに計測して、素っ裸のまま台所の冷蔵庫の脇に貼り付けたポストイットに日付、体重、体脂肪率、という順に記入をして、それから体中に長年愛用のシーブリーズをバシャバシャと塗りたくる、というパターンが出来上がっているのである。

実は、鞄か机の何処かに、去年の暮れから一月前半にかけての記録も入っているはずなんだが、今は見つからないから、それは後日入力するとして・・・

2004/01/22 69.0kg, 19.3% この直前にホテルに二泊 寝る際にビール
2004/01/23 70.0kg, 19.5%
2004/01/24 70.4kg, 20.1%
2004/01/25 70.3kg, 20.1%
2004/01/26 69.7kg, 19.9%
2004/01/27 68.5kg, 19.2%
2004/01/28 69.3kg, 18.9%
2004/01/29 69.4kg, 18.2%
2004/01/30 69.5kg, 19.3%
2004/01/31 69.5kg, 19.3%
2004/02/01 69.9kg, 18.3%
2004/02/02 69.2kg, 19.1%
2004/02/03 69.1kg, 19.7%
2004/02/04 68.8kg, 20.3%
2004/02/05 69.0kg, 20.7%
2004/02/06 68.4kg, 20.2%
2004/02/07 68.7kg, 20.6%
2004/02/08 68.4kg, 19.8%
2004/02/09 67.6kg, 20.2%
2004/02/10 67.5kg, 19.5%
2004/02/11 67.9kg, 20.1%
2004/02/12 67.8kg, 19.5% この後の金〜日にホテルに3泊、寝る際にビール
2004/02/16 68.6kg, 19.5%
2004/02/17 67.5kg, 19.8% この後、出張でホテルに2泊、夜は多目の食事を取って飲酒
2004/02/20 69.1kg, 19.0%
2004/02/21 69.6kg, 20.3%
2004/02/22 69.2kg, 19.3%
2004/02/23 67.9kg, 19.1%
2004/02/24 68.9kg, 16.1%
2004/02/25 69.1kg, 18.5%
2004/02/26 68.4kg, 19.1%
2004/02/27 67.9kg, 17.7%
2004/02/28 68.4kg, 19.1%
2004/02/29 68.6kg, 19.0%
2004/03/01 68.3kg, 19.8%
2004/03/02 68.1kg, 19.8%
2004/03/03 68.1kg, 20.4%
2004/03/04 67.7kg, 18.9%

今年の目標の一つに、体重65kg未満、体脂肪率20%未満というのがあるんだが、体重の方は段々に下がって来ている。 体脂肪率も概ね20%を割り込むようになってきた。 さて、来週あたり、健康診断の再検査に行って来ましょうかね。 血中脂肪濃度が高い(Cグレード)と言われてちょっとショックだったが、やはり1月8日に健康診断ってのは無謀だったかな。